【2024年11月28日】
第1064期(3-1-8-9-1,龙 | 总和 22 小 双)
第1063期(4-3-8-5-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1062期(0-1-2-6-8,虎 | 总和 17 小 单)
第1061期(1-0-5-5-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1060期(8-9-7-8-0,龙 | 总和 32 大 双)
第1059期(9-0-1-9-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1058期(1-5-0-1-9,虎 | 总和 16 小 双)
第1057期(7-9-2-5-2,龙 | 总和 25 大 单)
第1056期(7-4-9-1-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1055期(5-6-9-9-8,虎 | 总和 37 大 单)
第1054期(3-4-4-8-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1053期(6-4-9-3-4,龙 | 总和 26 大 双)
第1052期(2-9-3-2-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1051期(0-2-3-8-1,虎 | 总和 14 小 双)
第1050期(0-0-8-2-7,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有43649条记录,当前47/2910页
返回哈希半分彩