【2024年11月27日】
第169期(9-1-3-1-3,龙 | 总和 17 小 单)
第168期(5-0-9-6-0,龙 | 总和 20 小 双)
第167期(2-1-1-5-7,虎 | 总和 16 小 双)
第166期(8-4-5-7-6,龙 | 总和 30 大 双)
第165期(0-2-3-8-1,虎 | 总和 14 小 双)
第164期(7-4-5-7-6,龙 | 总和 29 大 单)
第163期(0-1-8-6-4,虎 | 总和 19 小 单)
第162期(1-8-7-4-2,虎 | 总和 22 小 双)
第161期(5-8-2-5-4,龙 | 总和 24 大 双)
第160期(4-0-2-1-5,虎 | 总和 12 小 双)
第159期(3-5-4-9-6,虎 | 总和 27 大 单)
第158期(5-3-4-3-9,虎 | 总和 24 大 双)
第157期(9-8-6-9-1,龙 | 总和 33 大 单)
第156期(4-7-0-1-8,虎 | 总和 20 小 双)
第155期(9-5-9-8-2,龙 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有2260条记录,当前6/151页
返回河内五分彩