【2024年11月28日】
第027期(7-7-0-6-5,龙 | 总和 25 大 单)
第026期(9-1-1-5-5,龙 | 总和 21 小 单)
第025期(0-9-7-1-8,虎 | 总和 25 大 单)
第024期(2-7-5-3-9,虎 | 总和 26 大 双)
第023期(6-4-5-6-7,虎 | 总和 28 大 双)
第022期(2-3-5-2-4,虎 | 总和 16 小 双)
第021期(3-5-6-3-5,虎 | 总和 22 小 双)
第020期(8-9-9-2-6,龙 | 总和 34 大 双)
第019期(3-0-6-5-4,虎 | 总和 18 小 双)
第018期(4-3-1-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第017期(9-9-1-2-1,龙 | 总和 22 小 双)
第016期(0-6-6-1-5,虎 | 总和 18 小 双)
第015期(5-9-9-8-7,虎 | 总和 38 大 双)
第014期(1-2-0-7-7,虎 | 总和 17 小 单)
第013期(0-5-2-0-3,虎 | 总和 10 小 双)
[下页][上页]
共有2298条记录,当前18/154页
返回河内五分彩